住まいと暮らし 健康・介護・福祉 子育て・学校教育 観光・イベント 行政情報
毎月の推計人口、自然動態及び社会動態について
 この推計人口は、平成22年国勢調査人口を基準に、住民基本台帳人口及び在留外国人登録人口における自然増加及び社会増加を加減したものです。したがって、住民基本台帳の登録人口とは差異があります。
                                              資料:県総務部統計課
 世帯数人口自然動態社会動態
総数自然増出生死亡社会増転入転出
平成23年          
12月1日16,783 46,63423,425 23,209 -10 243439152113
11月1日16,763 46,60523,407 23,198 -2 2830-44107151
10月1日16,775 46,65123,429 23,222 -5 2631-39103142
9月1日16,793 46,69523,467 23,228 -5 2328-24120144
8月1日16,785 46,72423,474 23,250 -9 2130-1110111
7月1日16,771 46,73423,466 23,268 -7 3340-2996125
6月1日16,775 46,77023,483 23,287 -1 2829-6131137
5月1日16,775 46,77723,500 23,277 -14 2337-21191212
4月1日16,751 46,81223,528 23,284 -19 2140-31238269
3月1日16,757 46,86223,544 23,318 -19 25440111111
2月1日16,744 46,88123,545 23,336 -12 22341611094
1月1日16,724 46,87723,545 23,332 -15 2338-7106113
平成22年          
12月1日16,726 46,89923,555 23,344 6 29233149146
11月1日16,709 46,89023,552 23,338 -4 3135-29130159
10月1日16,704 46,92323,572 23,531 ------
9月1日17,575 46,96823,579 23,389 -5 303521146125
8月1日17,563 46,95223,578 23,374 2 302813152139
7月1日17,542 46,93723,556 23,381 1 2423-2113115
6月1日17,521 46,93823,561 23,377 9 182819126107
5月1日17,502 46,92923,558 23,371 -13 294214248234
4月1日17,479 46,92823,566 23,362 6 3832-65252317
3月1日17,462 46,98723,595 23,392 9 37282311794
2月1日17,436 46,95523,572 23,383 -4 283218144126
1月1日17,411 46,94123,551 23,390 -11 2233-7141148
平成21年          
12月1日17,396 46,95923,551 23,408 5 302522153131
11月1日17,369 46,93223,537 23,395 11 3423-2120122
10月1日17,364 46,92323,541 23,382 3 2825-21113134
9月1日17,349 46,94123,559 23,382 5 26211133132
8月1日17,339 46,93523,548 23,387 11 3726-21141162
7月1日17,315 46,94523,547 23,398 6 322657175118
6月1日17,290 46,88223,514 23,368 8 39315116111
5月1日17,272 46,86923,498 23,371 -12 1729-14248262
4月1日17,240 46,89523,504 23,391 -9 2736-25272297
3月1日17,225 46,92923,541 23,388 0 26266143137
2月1日17,224 46,92323,535 23,388 -7 3340-10134144
1月1日17,216 46,94023,546 23,394 0 3434105223118
平成20年          
12月1日17,159 46,83523,505 23,330 -2 232520 144124
11月1日17,149 46,81723,491 23,326 14 362213 164151
10月1日17,125 46,79023,480 23,310 12 3523-31 109140
9月1日17,131 46,80923,493 23,316 -6 2127-27 130157
8月1日17,114 46,84223,532 23,310 6 352933 151118
7月1日17,081 46,80323,523 23,280 11 3318-4 114118
6月1日17,066 46,79223,520 23,272 2 3533-2 152154
5月1日17,051 46,79223,528 23,264 3 292656291235
4月1日16,973 46,73323,479 23,254 -11 2435-43 228271
3月1日16,954 46,78723,524 23,263 -7 212816143127
2月1日16,927 46,77823,508 23,270 -17 274427149122
1月1日16,909 46,76823,506 23,262 -11 2637-15103118
平成19年
12月1日16,908 46,79423,527 23,267 3 333032167135
11月1日16,876 46,75923,507 23,252 7 3831-10180190
10月1日16,870 46,76223,493 23,269 15 402533146113
9月1日16,837 46,71423,471 23,243 1 2423-9153162
8月1日16,820 46,72223,478 23,244 9 302129188159
7月1日16,778 46,68423,454 23,230 6 3226-7134141
6月1日16,749 46,68523,450 23,235 -1 272814158144
5月1日16,727 46,67223,449 23,223 -21 153610243233
4月1日16,680 46,68323,453 23,230 -10 2131-83258341
3月1日16,699 46,77623,516 23,260 -15 243925158133
2月1日16,684 46,76623,521 23,245 -4 293326141115
1月1日16,648 46,74423,501 23,243 -5 222731166135
平成18年
12月1日16,608 46,71823,484 23,234 -19 183737175138
11月1日16,576 46,70023,470 23,230 8 2517-6160166
10月1日16,544 46,69823,475 23,223 11 271630155125
9月1日16,526 46,65723,460 23,197 8 302238202164
8月1日16,493 46,61123,442 23,169 9 33249154145
7月1日16,468 46,59323,421 23,172 12 3422-5120125
6月1日16,454 46,58623,407 23,179 4 322825184159
5月1日16,405 46,55723,378 23,179 9 2617-24188212
4月1日16,373 46,57223,368 23,204 -9 2231-95249344
3月1日16,342 46,67623,435 23,241 1 212030185155
2月1日16,306 46,64523,417 23,228 -16 22381130129
1月1日16,281 46,66023,427 23,233 -3 29320121121
平成17年
12月1日16,268 46,66323,428 23,235 14 301638164126
11月1日16,240 46,61123,399 23,212 7 3023-42142184
10月1日15,855 46,64623,409 23,237 1 3029   
9月1日16,431 46,68223,432 23,250 -7 2734-14175189
8月1日16,410 46,70323,450 23,253 8 2416-3143146
7月1日16,380 46,69823,449 23,249 11 2514-15129144
6月1日16,346 46,70223,432 23,270 7 393228176148
5月1日16,318 46,66723,422 23,245 5 3025-11225236
4月1日16,289 46,67323,423 23,250 -12 2133-105268373
3月1日16,308 46,79023,485 23,305 3 2522-36109145
2月1日16,320 46,82323,510 23,313 3 26233153150
1月1日16,301 46,81723,517 23,300 -10 20307147140
平成16年
12月1日16,273 46,82023,542 23,278 2 28269147138
11月1日16,266 46,80923,531 23,278 -6 2935-50114164
10月1日16,257 46,86523,548 23,317 6 332710142132
9月1日16,246 46,84923,526 23,323 5 332824168144
8月1日16,208 46,82023,511 23,309 9 3627-7176183
7月1日16,195 46,81823,489 23,329 13 3926-16137153
6月1日16,182 46,82123,479 23,342 -3 2730-32102134
5月1日16,183 46,85623,496 23,360 -2 222435240205
4月1日16,115 46,82323,460 23,363 6 2923-165222387
3月1日16,137 46,98223,574 23,408 3 2522-7126133
2月1日16,126 46,98623,588 23,398 -4 2226-16121137
1月1日16,114 47,00623,586 23,420 11 3221-24127151

更新日:2012年01月23日

この情報はお役に立ちましたか?

  

返信が必要なご意見の場合は、別ページの「お問い合わせ相談窓口」からお願いします。


アクセスカウンタ