町の歴史
| ・面積 | 30.00k㎡ |
|
| ・人口 | 47,129人 | (平成19年1月1日現在) |
| 男 | 23,745人 | (平成19年1月1日現在) |
| 女 | 23,384人 | (平成19年1月1日現在) |
| ・世帯 | 16,921世帯 | (平成19年1月1日現在) |
| ・人口密度 | 1,571人/k㎡ | (平成19年1月1日現在) |
| ・総予算額 | 20,145,587千円 | (平成19年度当初) |
| 一般会計 | 10,870,000千円 | (平成19年度当初) |
| 特別会計 | 9,275,587千円 | (平成19年度当初) |
| (内訳)国民健康保険特別会計 | 4,443,900千円 | (平成19年度当初) |
| 公共下水道事業特別会計 | 876,914千円 | (平成19年度当初) |
| 老人保健特別会計 | 2,267,821千円 | (平成19年度当初) |
| 介護保険特別会計 | 1,686,952千円 | (平成19年度当初) |
| ・保育園数 | 6園(私立3) | (平成18年4月1日現在) |
| ・幼稚園数 | 6園(私立1) | (平成18年5月1日現在) |
| ・小学校数 | 6校 | (平成18年5月1日現在) |
| ・中学校数 | 3校 | (平成18年5月1日現在) |
| ・高等学校数 | 4校(私立2) | (平成18年5月1日現在) |
| ・町の花 | 菊 | (昭和54年4月1日制定) |
| 町の木 | 杉 | (昭和54年4月1日制定) |
| ・町章 |
| (平成2年4月1日制定) |
| ・平成17年国勢調査人口 | 46,646人 |
|
| 男 | 23,409人 |
| 女 | 23,237人 |
・全国から見た当町の人口(平成17年10月1日現在)
*1,168町のうち11番目
*当町より人口の少ない市は、773市のうち227市
最小市 北海道歌志内市 5,221人
*当町より人口の多い村は、289村のうち1村
最多村 岩手県滝沢村 53,560人
・ 埼玉県内での各市町村別純生産(平成16年度)
*89市町村のうち50番目
・ 埼玉県内での各市町村別市町村民所得(平成16年度)
*89市町村のうち44番目