昭和22年 | 5月 3日 | 新憲法施行記念日を卜し埼玉県北葛飾郡杉戸町立杉戸中学校として開校。 |
昭和23年 | 9月19日 | 校舎建築地鎮祭を行う。 |
昭和24年 | 5月22日 | 校舎落成式を挙行する。 |
昭和30年 | 2月11日 | 町村合併により旧杉戸町、田宮村、堤郷村、高野村が廃止されて新杉戸町発足する。 |
昭和31年 | 4月 1日 | 町立堤郷中学校3月30日閉校し、121名転入学。 |
昭和32年 | 4月 1日 | 町立西中学校3月30日閉校し、122名転入学。 |
| 11月23日 | 増築鉄筋校舎三階建校舎(12教室)の落成式を挙行する。 |
| 5月21日 | 5月22日を開校記念日とすることを決定する。 |
昭和33年 | 9月 1日 | 杉戸町立東中学校を廃止し、当中学校の分教場とする。 |
昭和35年 | 3月31日 | 分教場と桜岡中学校を統合し、東中学校創設のため分教場を廃止する。 |
昭和37年 | 3月29日 | 鉄筋三階建校舎3教室増築竣工。 |
昭和39年 | 8月 6日 | 校舎西北部6,999㎡拡張買収完了。 |
昭和40年 | 7月20日 | 技術家庭室2棟(被服室、調理室、木工室、金工室、研究室2、油庫)649㎡竣工。 |
| 9月 5日 | 平子勢一郎氏の寄与により、プール浄化槽、脱衣場、便所、管理室竣工。 |
昭和43年 | 11月21日 | 県委嘱「中学校におけるデザイン指導」発表。 |
昭和45年 | 6月 4日 | 県委嘱「情操を豊かにする教育の研究」発表。 |
昭和44年 | 5月12日 | 特殊学級校舎落成258㎡。 |
昭和47年 | 3月 9日 | 体育館落成式を挙行する。 |
昭和47年 | 9月 | グランド拡張3,600㎡。 |
昭和47年 | 11月17日 | 県委嘱「学習指導の改善 主体性をどのように育てるか」発表。 |
昭和50年 | 8月30日 | 鉄筋三階建校舎窓枠取替え。 |
昭和53年 | 3月20日 | 鉄筋五階建校舎(普通教室15、特別教室7、特別室8)用務員室舎竣工。 |
昭和54年 | 3月14日 | 開校30周年記念事業による「立志の塔」竣工。 |
昭和55年 | 3月31日 | 校庭の土盛りと整地工事、特殊学級の便所の増築。 |
昭和57年 | 4月 1日 | 町立広島中学校の新設に伴い410名転出。 |
昭和57年 | 11月26日 | 県算数数学教育研究会委嘱「充実感を味わうことのできる数学の学習指導」発表。 |
昭和59年 | 2月 2日 | 第2校舎改修工事完了。 |
昭和62年 | 3月20日 | 特別教室(多目的室2教室、LL教室、ML教室、工作室、木工室、金工室、調理室、被服室)棟改修工事完了。2,112㎡ |
昭和62年 | 7月31日 | プール建設完了。 |
昭和63年 | 3月31日 | 野外教育環境・野外ステージ完成。 |
昭和63年 | 12月31日 | 運動部室完成。 |
平成 2年 | 12月 | パソコン22台導入 |
平成 3年 | 11月22日 | 校庭改修工事・散水栓9基設置。 |
平成 4年 | 3月30日 | 用具室完成。 |
平成 4年 | 5月19日 | 文部省調査研究協力校に指定。 |
平成 4年 | 9月29日 | 体育用具庫完成。 |
平成 4年 | 11月10日 | 中庭、西駐車場舗装完成。 |
平成 6年 | 12月10日 | 体育館改修工事完成。 |
平成 7年 | 11月 8日 | 平成6,7年県委嘱「学習指導の改善に関する研究」発表。 |
平成 8年 | 3月26日 | 西駐輪場増設工事完成。 |
平成 8年 | 10月23日 | 関東甲信越地区中学校技術・家庭科研究大会5・9分科会発表。 |
平成 8年 | 11月 2日 | 創立50周年記念式典挙行。 |
平成 9年 | 1月26日 | 創立50周年記念事業野外炊飯施設の火入れ式を行う。 |
平成 9年 | 8月31日 | グランド改修工事完成。 |
平成 9年 | 11月 1日 | 文部省調査研究協力校に指定。 |
平成10年 | 5月 1日 | コンピュータ新規導入。(42台) |
平成10年 | 9月 | 体育館耐震補強講師完成。 |
平成11年 | 4月 1日 | 文部省研究開発学校に指定。 |
平成12年 | 4月 1日 | 同上 |
平成13年 | 4月 1日 | 文部科学省研究開発学校に指定。 |
平成13年 | 8月 | 特別教室パソコン設置。(6台) |
平成15年 | 2月13日 | 第49回埼玉県学校歯科保健コンクール最優秀校。 |
平成15年 | 8月31日 | コンピュータ新規導入。(42台) |
平成16年 | 2月12日 | 第50回埼玉県学校歯科保健コンクール最優秀校。 |
平成16年 | 8月23日から25日 | 陸上部全国大会(新潟大会)4名出場 |
平成16年 | 8月31日 | 校内LAN完成。(各教室にノート型パソコン2台、プロジェクター1台を配備) |
平成17年 | 8月 9日から11日 | 男子バレーボール部関東大会出場 |
平成17年 | 8月22日から24日 | 女子ソフトテニス部全国大会出場 5位 |
平成18年 | 9月 9日から11日 | 女子ソフトテニス部関東大会出場 ベスト8 |
平成19年 | | 耐震補強工事(平成19~20年度) |
平成19年 | 8月 | 陸上部全国大会出場 2名 |
平成19年 | 8月 | 女子ソフトテニス部全国大会出場 |
平成19年 | 2月 | 全国都道府県対抗駅伝大会出場 |
平成20年 | 8月 | 第1校舎耐震校時完成 |
平成20年 | 8月 | 女子ソフトテニス部関東大会出場 団体3位 陸上部関東大会出場・男子ソフトテニス部関東大会出場 |
平成20年 | 8月 | 女子ソフトテニス部全国大会出場 団体3位入賞 個人優勝 |
平成20年 | 8月 | 陸上部全国大会出場 |
平成21年 | 2月 | バレーコートを整備し、テニス兼用とした。 |
平成22年 | 8月 | 第二校舎外壁塗装工事 |
| 8月 | 陸上部・男子テニス部全国大会出場 |
平成23年 | 8月 | 陸上部・男子テニス部全国大会出場 女子テニス部関東大会出場 |
平成24年 | 1月 | 第2校舎手すり塗装工事 |
| 8月 | 陸上部・男子テニス部・女子テニス部全国大会出場 男子テニス部関東大会団体優勝 体育館電燈(LED)設置工事 |
| 12月 | 駅伝競走 関東大会出場 |
平成25年 | 8月 | 男子ソフトテニス部・女子ソフトテニス部全国大会出場 |
平成26年 | 1月 | 全国都道府県対抗駅伝大会出場 |
| 8月 | 陸上部・女子ソフトテニス部全国大会出場・剣道部関東大会出場 |
平成27年 | 8月 | 男子ソフトテニス部全国大会出場 団体3位入賞 個人ベスト8 陸上部全国大会出場東日本女子駅伝出場・剣道部関東大会 |
平成28年 | 5月 | 創立70周年記念式典挙行 |
歴代校長
初代 殿 塚 長 次 昭和22年4月11日~昭和24年9月29日
二代 富 田 英 武 昭和25年1月22日~昭和27年3月31日
三代 高 橋 省 吾 昭和27年4月 1日~昭和29年3月31日
四代 原 田 一 昭和29年4月 1日~昭和36年3月31日
五代 角 田 延 喜 昭和36年4月 1日~昭和41年3月31日
六代 山 中 明 昭和41年4月 1日~昭和49年3月31日
七代 日 向 雅 男 昭和49年4月 1日~昭和54年3月31日
八代 斉 藤 富 四 郎 昭和54年4月 1日~昭和57年3月31日
九代 田 口 喜 重 昭和57年4月 1日~昭和61年3月31日
十代 中 村 周 行 昭和61年4月 1日~平成 2年3月31日
十一代 鹿 児 島 幸 夫 平成 2年4月 1日~平成 5年3月31日
十二代 井 上 莊 六 平成 5年4月 1日~平成 9年3月31日
一三代 小 熊 章 夫 平成 9年4月 1日~平成12年3月31日
十四代 岡 野 一 雄 平成12年4月 1日~平成15年3月31日
十五代 小 保 方 敏 美 平成15年4月 1日~平成19年3月31日
十六代 山 口 美 佐 夫 平成19年4月 1日~平成22年3月31日
十七代 龍 野 宏 平成22年4月 1日~平成26年3月31日
十八代 古 川 好 宏 平成26年4月 1日~平成30年3月31日
十九代 田 中 健 寿 平成30年4月 1日~