4.サービスの費用は?
■在宅サービスの利用上限額
在宅サービスの場合、要介護度ごとに標準的に利用されるサービス例をもとに、月々に利用できるサービスの費用に上限を設けています(支給限度額)。
この限度額内でサービスを利用した場合は負担は1割となります。
要介護度 | 利用限度額 (1ヶ月) | 自己負担(1割) | 左記の利用限度額とは 別枠のサービス |
要支援1 | 4万9700円 | 4970円 | ●特定(介護予防)福祉用具購入...1年間10万円まで ●居宅介護(介護予防)住宅改修費 ......20万円ま ●居宅療養管理指導 医師/歯科医師が行う場合は、1ヶ月1万円(月2回まで)など |
要支援2 | 10万4000円 | 1万400円 |
要介護1 | 16万5800円 | 1万6580円 |
要介護2 | 19万4800円 | 1万9480円 |
要介護3 | 26万7500円 | 2万6750円 |
要介護4 | 30万6000円 | 3万600円 |
要介護5 | 35万8300円 | 3万5830円 |
※限度額を超えて利用した場合は、超えた分は全額自己負担(10割分)となります。
■サービス費用のめやす
●施設サービスの利用の負担額
施設サービスを利用したときは、
(1)施設サービス費の1割
(2)居住費・食費
(3)理美容代などの日常生活費 が自己負担となります。
☆1ヶ月あたりの施設サービス費(1割)のめやす
要介護度 | 費用のめやす(1ヶ月の自己負担分)*多床室の場合 |
介護老人福祉施設 | 介護老人保健施設 | 介護療養型医療施設 |
要支援1・2 | 施設サービスの利用はできません |
要介護1 | 1万9530円 | 2万4390円 | 2万3820円 |
要介護2 | 2万1660円 | 2万5860円 | 2万7120円 |
要介護3 | 2万3760円 | 2万7450円 | 3万4260円 |
要介護4 | 2万5890円 | 2万9070円 | 3万7290円 |
要介護5 | 2万7990円 | 3万 660円 | 4万 20円 |
* 上表に記載された費用は、多床室の場合です。
* 従来型個室・ユニット型個室・ユニット型準個室の場合は、上表に記載された費用とは異なります。