平成26年度 学校給食食材の放射性物質測定結果
「安全・安心のための学校給食環境整備事業」に係る埼玉県実施要領に基づいた給食食材の放射性物質の測定結果をお知らせいたします。
(参考):平成24年4月から新しい食品中の放射性セシウム基準値
単位:ベクレル/キログラム
25年度の測定結果はこちら
24年度の測定結果はこちら
平成26年度 | 単位:ベクレル/キログラム | |||||
測定日 | 小・中学校別 | 検査 食材名 | 産地 | 放射性 セシウム134(a) | 放射性 セシウム137(b) | 放射性 セシウム(a+b) |
4月15日 | 小学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出<10.8 | 不検出<10.1 | 不検出<21.0 |
4月15日 | 中学校 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出<13.4 | 不検出<11.6 | 不検出<25.1 |
5月 2日 | 小学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出<13.4 | 不検出<12.2 | 不検出<25.6 |
5月 2日 | 中学校 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出<9.9 | 不検出<8.8 | 不検出<18.7 |
5月14日 | 小学校 | 人参 | 徳島県 | 不検出<13.7 | 不検出<12.1 | 不検出<25.8 |
5月14日 | 中学校 | チンゲンサイ | 茨城県 | 不検出<11.2 | 不検出<10.3 | 不検出<21.5 |
6月 3日 | 小学校 | もやし | 栃木県 | 不検出<12.4 | 不検出<11.1 | 不検出<23.5 |
6月 3日 | 中学校 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出<11.2 | 不検出<10.1 | 不検出<21.3 |
6月17日 | 小学校 | 小松菜 | 茨城県 | 不検出<9.9 | 不検出<9.1 | 不検出<19.0 |
6月17日 | 中学校 | なす | 千葉県 | 不検出<12.9 | 不検出<11.4 | 不検出<24.2 |
7月 2日 | 小学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出<13.4 | 不検出<12.3 | 不検出<25.7 |
7月 2日 | 中学校 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出<10.4 | 不検出<9.2 | 不検出<19.6 |
7月16日 | 小・中学校で使用 | 人参 | 千葉県 | 不検出<14.4 | 不検出<12.8 | 不検出<27.2 |
7月16日 | なす | 佐賀県 | 不検出<13.1 | 不検出<11.7 | 不検出<24.7 | |
9月 3日 | 小学校 | じゃがいも | 北海道 | 不検出<9.4 | 不検出<8.3 | 不検出<17.7 |
9月 3日 | 中学校 | キャベツ | 群馬県 | 不検出<11.9 | 不検出<11.4 | 不検出<23.4 |
9月18日 | 小学校 | 人参 | 北海道 | 不検出<13.9 | 不検出<12.4 | 不検出<26.2 |
9月18日 | 中学校 | 小松菜 | 埼玉県 | 不検出<17.2 | 不検出<15.7 | 不検出<32.8 |
10月9日 | 小・中学校で使用 | 白菜 | 茨城県 | 不検出<11.1 | 不検出<10.1 | 不検出<21.2 |
10月9日 | ニラ | 茨城県 | 不検出<11.7 | 不検出<11.2 | 不検出<22.9 | |
10月15日 | 小学校 | ピーマン | 茨城県 | 不検出<11.2 | 不検出<9.8 | 不検出<21.0 |
10月15日 | 中学校 | 長ねぎ | 山形県 | 不検出<10.6 | 不検出<9.6 | 不検出<20.3 |
11月 4日 | 小学校 | きゅうり | 杉戸町 | 不検出<16.1 | 不検出<14.3 | 不検出<30.4 |
11月 4日 | 中学校 | もやし | 栃木県 | 不検出<10.0 | 不検出<8.9 | 不検出<18.9 |
11月20日 | 小学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出<9.6 | 不検出<8.6 | 不検出<18.2 |
11月20日 | 中学校 | 大根 | 茨城県 | 不検出<9.8 | 不検出<9.0 | 不検出<18.8 |
12月 3日 | 小学校 | チンゲンサイ | 茨城県 | 不検出<11.7 | 不検出<10.4 | 不検出<22.2 |
12月 3日 | 中学校 | キャベツ | 茨城県 | 不検出<11.3 | 不検出<10.4 | 不検出<21.7 |
12月11日 | 小学校 | レタス | 熊本県 | 不検出<12.6 | 不検出<11.2 | 不検出<23.8 |
12月11日 | 中学校 | キャベツ | 茨城県 | 不検出<12.2 | 不検出<10.9 | 不検出<23.0 |
1月15日 | 小学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出<13.0 | 不検出<11.8 | 不検出<24.8 |
1月15日 | 中学校 | もやし | 栃木県 | 不検出<12.8 | 不検出<11.4 | 不検出<24.3 |
1月27日 | 小学校 | 里芋 | 千葉県 | 不検出<11.7 | 不検出<11.1 | 不検出<22.7 |
1月27日 | 中学校 | 小松菜 | 杉戸町 | 不検出<12.8 | 不検出<11.7 | 不検出<24.4 |
2月12日 | 小学校 | 白菜 | 茨城県 | 不検出<11.7 | 不検出<10.6 | 不検出<22.3 |
2月12日 | 中学校 | ピーマン | 宮崎県 | 不検出<12.1 | 不検出<11.4 | 不検出<23.5 |
2月23日 | 小学校 | キャベツ | 茨城県 | 不検出<14.5 | 不検出<13.0 | 不検出<27.5 |
2月23日 | 中学校 | チンゲン菜 | 宮崎県 | 不検出<11.6 | 不検出<10.9 | 不検出<22.5 |
3月 5日 | 小学校 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出<11.7 | 不検出<10.1 | 不検出<21.9 |
3月 5日 | 中学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出<9.6 | 不検出<8.8 | 不検出<18.3 |
3月19日 | 小学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出<11.2 | 不検出<10.2 | 不検出<21.4 |
3月19日 | 中学校 | きゅうり | 杉戸町 | 不検出<10.7 | 不検出<9.7 | 不検出<20.4 |
|
(参考):平成24年4月から新しい食品中の放射性セシウム基準値
食品群 | 基準値 |
一般食品 | 100 |
25年度の測定結果はこちら
24年度の測定結果はこちら
更新日: | 2015年03月24日 |