
キーワードでさがす
ページID検索
さがし方別
注目ワード
公共施設予約システム マイナンバーカード 新型コロナワクチン接種 ふるさと納税 子育て ごみ 町内巡回バス
本文
※ 料金は次の表による基本料金と超過料金の合計額×1.1となります。
量水器 | 基本料金(2ヵ月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
---|---|---|---|---|
口径 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 |
13mm | 10立方メートルまで | 1,300円 | 11~30立方メートルまで | 120円 |
20mm | 1,400円 | 31~60立方メートルまで | 140円 | |
25mm | 3,100円 | 61~100立方メートルまで | 170円 | |
30mm | 4,700円 | 101~300立方メートルまで | 200円 | |
40mm | 9,000円 | 301~600立方メートルまで | 230円 | |
50mm | 16,000円 | 601~1,000立方メートルまで | 260円 | |
75mm | 47,000円 | 1,000立方メートルを超える分から | 280円 | |
100mm | 100,000円 | |||
臨時用 | 3,000円 | 1立方メートルから | 500円 |
(13mm~20mm) ※消費税を含んでいます。( )内は消費 税相当額です。
使用水量 |
水道料金(円) | |||
---|---|---|---|---|
(立方メートル) | 口径 13mm | 口径 20mm | ||
0~10立方メートル | 1,430円 | (130) | 1,540円 | (140) |
11立方メートル | 1,562円 | (142) | 1,672円 | (152) |
12立方メートル | 1,694円 | (154) | 1,804円 | (164) |
13立方メートル | 1,826円 | (166) | 1,936円 | (176) |
14立方メートル | 1,958円 | (178) | 2,068円 | (188) |
15立方メートル | 2,090円 | (190) | 2,200円 | (200) |
16立方メートル | 2,222円 | (202) | 2,332円 | (212) |
17立方メートル | 2,354円 | (214) | 2,464円 | (224) |
18立方メートル | 2,486円 | (226) | 2,596円 | (236) |
19立方メートル | 2,618円 | (238) | 2,728円 | (248) |
20立方メートル | 2,750円 | (250) | 2,860円 | (260) |
21立方メートル | 2,882円 | (262) | 2,992円 | (292) |
22立方メートル | 3,014円 | (274) | 3,124円 | (284) |
23立方メートル | 3,146円 | (286) | 3,256円 | (296) |
24立方メートル | 3,278円 | (298) | 3,388円 | (308) |
25立方メートル | 3,410円 | (310) | 3,520円 | (320) |
26立方メートル | 3,542円 | (322) | 3,652円 | (332) |
27立方メートル | 3,674円 | (334) | 3,784円 | (344) |
28立方メートル | 3,806円 | (346) | 3,916円 | (356) |
29立方メートル | 3,938円 | (358) | 4,048円 | (368) |
30立方メートル | 4,070円 | (370) | 4,180円 | (380) |
31立方メートル | 4,234円 | (384) | 4,334円 | (394) |
32立方メートル | 4,378円 | (398) | 4,488円 | (408) |
33立方メートル | 4,532円 | (412) | 4,642円 | (422) |
34立方メートル | 4,686円 | (426) | 4,796円 | (436) |
35立方メートル | 4,840円 | (440) | 4,950円 | (450) |
36立方メートル | 4,994円 | (454) | 5,104円 | (464) |
37立方メートル | 5,148円 | (468) | 5,258円 | (478) |
38立方メートル | 5,302円 | (482) | 5,412円 | (492) |
39立方メートル | 5,456円 | (496) | 5,566円 | (506) |
40立方メートル | 5,610円 | (510) | 5,720円 | (520) |
41立方メートル | 5,764円 | (524) | 5,874円 | (534) |
42立方メートル | 5,918円 | (538) | 6,028円 | (548) |
43立方メートル | 6,072円 | (552) | 6,182円 | (562) |
44立方メートル | 6,226円 | (566) | 6,336円 | (576) |
45立方メートル | 6,380円 | (580) | 6,490円 | (590) |
46立方メートル | 6,534円 | (594) | 6,644円 | (604) |
47立方メートル | 6,688円 | (608) | 6,798円 | (618) |
48立方メートル | 6,842円 | (622) | 6,952円 | (632) |
49立方メートル | 6,996円 | (636) | 7,106円 | (646) |
50立方メートル | 7,150円 | (650) | 7,260円 | (660) |
51立方メートル | 7,304円 | (614) | 7,414円 | (674) |
52立方メートル | 7,458円 | (678) | 7,568円 | (688) |
53立方メートル | 7,612円 | (692) | 7,722円 | (702) |
54立方メートル | 7,766円 | (706) | 7,876円 | (716) |
55立方メートル | 7,920円 | (720) | 8,030円 | (730) |
56立方メートル | 8,074円 | (734) | 8,184円 | (744) |
57立方メートル | 8,228円 | (748) | 8,338円 | (758) |
58立方メートル | 8,382円 | (762) | 8,492円 | (772) |
59立方メートル | 8,536円 | (776) | 8,646円 | (786) |
60立方メートル | 8,690円 | (790) | 8,800円 | (800) |
61立方メートル | 8,877円 | (807) | 8,987円 | (817) |
62立方メートル | 9,064円 | (824) | 9,174円 | (834) |
63立方メートル | 9,251円 | (841) | 9,361円 | (851) |
64立方メートル | 9,438円 | (858) | 9,548円 | (868) |
65立方メートル | 9,625円 | (875) | 9,735円 | (885) |
66立方メートル | 9,812円 | (892) | 9,922円 | (902) |
67立方メートル | 9,999円 | (909) | 10,109円 | (919) |
68立方メートル |
10,186円 |
(926) | 10,296円 | (936) |
69立方メートル | 10,373円 | (943) | 10,483円 | (953) |
70立方メートル | 10,560円 | (960) | 10,670円 | (970) |
使用水量 | 水道料金(円) | |||
---|---|---|---|---|
(立方メートル) | 口径 13mm | 口径 20mm | ||
71立方メートル | 10,747円 | (977) | 10,857円 | (987) |
72立方メートル | 10,934円 | (994) | 11,044円 | (1,004) |
73立方メートル | 11,121円 | (1,011) | 11,231円 | (1,021) |
74立方メートル | 11,308円 | (1,028) | 11,418円 | (1,038) |
75立方メートル | 11,495円 | (1,045) | 11,605円 | (1,055) |
76立方メートル | 11,682円 | (1,062) | 11,792円 | (1,072) |
77立方メートル | 11,869円 | (1,079) | 11,979円 | (1,089) |
78立方メートル | 12,056円 | (1,096) | 12,166円 | (1,106) |
79立方メートル | 12,243円 | (1,113) | 12,353円 | (1,123) |
80立方メートル | 12,430円 | (1,130) | 12,540円 | (1,140) |
81立方メートル | 12,617円 | (1,147) | 12,727円 | (1,157) |
82立方メートル | 12,804円 | (1,164) | 12,914円 | (1,174) |
83立方メートル | 12,991円 | (1,181) | 13,101円 | (1,191) |
84立方メートル | 13,178円 | (1,198) | 13,288円 | (1,208) |
85立方メートル | 13,365円 | (1,215) | 13,475円 | (1,225) |
86立方メートル | 13,552円 | (1,232) | 13,662円 | (1,242) |
87立方メートル | 13,739円 | (1,249) | 13,849円 | (1,259) |
88立方メートル | 13,926円 | (1,266) | 14,036円 | (1,276) |
89立方メートル | 14,113円 | (1,283) | 14,223円 | (1,293) |
90立方メートル | 14,300円 | (1,300) | 14,410円 | (1,310) |
91立方メートル | 14,487円 | (1,317) | 14,597円 | (1,327) |
92立方メートル | 14,674円 | (1,334) | 14,784円 | (1,344) |
93立方メートル | 14,861円 | (1,351) | 14,971円 | (1,361) |
94立方メートル | 15,048円 | (1,368) | 15,158円 | (1,378) |
95立方メートル | 15,235円 | (1,385) | 15,345円 | (1,395) |
96立方メートル | 15,422円 | (1,402) | 15,532円 | (1,412) |
97立方メートル | 15,609円 | (1,419) | 15,719円 | (1,429) |
98立方メートル | 15,796円 | (1,436) | 15,906円 | (1,446) |
99立方メートル | 15,983円 | (1,453) | 16,093円 | (1,463) |
100立方メートル | 16,170円 | (1,470) | 16,280円 | (1,480) |
101立方メートル | 16,390円 | (1,490) | 16,500円 | (1,500) |
102立方メートル | 16,610円 | (1,510) | 16,720円 | (1,520) |
103立方メートル | 16,830円 | (1,530) | 16,940円 | (1,540) |
104立方メートル | 17,050円 | (1,550) | 17,160円 | (1,560) |
105立方メートル | 1,7270円 | (1,570) | 17,380円 | (1,580) |
106立方メートル | 17,490円 | (1,590) | 17,600円 | (1,600) |
107立方メートル | 17,710円 | (1,610) | 17,820円 | (1,620) |
108立方メートル | 17,930円 | (1,630) | 18,040円 | (1,640) |
109立方メートル | 18,150円 | (1,650) | 18,260円 | (1,660) |
110立方メートル | 18,370円 | (1,670) | 18,480円 | (1,680) |
111立方メートル | 18,590円 | (1,690) | 18,700円 | (1,700) |
112立方メートル | 18,810円 | (1,710) | 18,920円 | (1,720) |
113立方メートル | 19,030円 | (1,730) | 19,140円 | (1,740) |
114立方メートル | 19,250円 | (1,750) | 19,360円 | (1,760) |
115立方メートル | 19,490円 | (1,770) | 19,580円 | (1,780) |
116立方メートル | 19,690円 | (1,790) | 19,800円 | (1,800) |
117立方メートル | 19,910円 | (1,810) | 20,020円 | (1,820) |
118立方メートル | 20,130円 | (1,830) | 20,240円 | (1,840) |
119立方メートル | 20,350円 | (1,850) | 20,460円 | (1,860) |
120立方メートル | 20,570円 | (1,870) | 20,680円 | (1,880) |
121立方メートル | 20,990円 | (1,890) | 20,900円 | (1,900) |
122立方メートル | 21,010円 | (1,910) | 21,120円 | (1,920) |
123立方メートル | 21,230円 | (1,930) | 21,340円 | (1,940) |
124立方メートル | 21,450円 | (1,950) | 21,560円 | (1,960) |
125立方メートル | 21,670円 | (1,970) | 21,780円 | (1,980) |
126立方メートル | 21,890円 | (1,990) | 22,000円 | (2,000) |
127立方メートル | 22,110円 | (2,010) | 22,220円 | (2,020) |
128立方メートル | 22,330円 | (2,030) | 22,440円 | (2,040) |
129立方メートル | 22,550円 | (2,050) | 22,660円 | (2,060) |
130立方メートル | 22,770円 | (2,070) | 22,880円 | (2,080) |
2ヶ月分の計算で、1円未満は切り捨てます
使用水量 | 料金計算式 |
---|---|
10立方メートルを超え 30立方メートルまで | 〔基本料金 +(使用水量- 10立方メートル)× 120円〕×1.1 |
30立方メートル〃 60立方メートルまで | 〔基本料金 + 2,400円 +(使用水量- 30立方メートル)× 140円〕×1.1 |
60立方メートル〃 100立方メートルまで | 〔基本料金 + 6,600円 +(使用水量- 60立方メートル)× 170円〕×1.1 |
100立方メートル〃 300立方メートルまで | 〔基本料金 + 13,400円 +(使用水量- 100立方メートル)× 200円〕×1.1 |
300立方メートル〃 600立方メートルまで | 〔基本料金 + 53,400円 +(使用水量- 300立方メートル)× 230円〕×1.1 |
600立方メートル〃 1000立方メートルまで | 〔 基本料金 + 122,400円 +(使用水量- 600立方メートル)× 260円〕×1.1 |
1000立方メートル〃 | 〔 基本料金 + 226,400円 +(使用水量-1,000立方メートル)× 280円〕×1.1 |
(消費税込み)
メーターの口径 | 金額(1給水装置につき) |
---|---|
13ミリメートル | 275,000円 |
20ミリメートル | 407,000円 |
25ミリメートル | 990,000円 |
30ミリメートル | 1,980,000円 |
40ミリメートル | 3,960,000円 |
50ミリメートル | 6,336,000円 |
75ミリメートル | 17,820,000円 |
100ミリメートル | 38,610,000円 |
※口径125ミリメートル以上のものに係る加入金については、町長が別に定める。