
キーワードでさがす
ページID検索
さがし方別
注目ワード
公共施設予約システム マイナンバーカード 新型コロナワクチン接種 ふるさと納税 子育て ごみ 町内巡回バス
本文
下水道使用料(2ヶ月)
※使用料は(次の表による基本料金と超過料金の合計額)×1.10となります。
| 区分 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
|---|---|---|---|---|
| 排除汚水量 | 金額 | 排除汚水量 | 金額 | |
| 一般汚水 | 10立方メートルまで | 700円 | 11立方メートル~20立方メートルまで | 80円 |
| 21立方メートル~30立方メートルまで | 90円 | |||
| 31立方メートル~40立方メートルまで | 100円 | |||
| 41立方メートル~100立方メートルまで | 120円 | |||
| 101立方メートル~600立方メートルまで | 140円 | |||
| 601立方メートル~1,000立方メートルまで | 160円 | |||
| 1,001立方メートル~ | 180円 | |||
| 公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 60円 | ||
※消費税を含んでいます。( )内は消費税相当額です。
| 排除汚水量(立方メートル) | 下水道使用料(円) | |
|---|---|---|
| 0-10立方メートル | 770円 | (70) |
| 11立方メートル | 858円 | (78) |
| 12立方メートル |
946円 |
(86) |
| 13立方メートル | 1,034円 | (94) |
| 14立方メートル | 1,122円 | (102) |
| 15立方メートル | 1,210円 | (110) |
| 16立方メートル | 1,298円 | (118) |
| 17立方メートル | 1,386円 | (126) |
| 18立方メートル | 1,474円 | (134) |
| 19立方メートル | 1,562円 | (142) |
| 20立方メートル | 1,650円 | (150) |
| 21立方メートル | 1,749円 | (159) |
| 22立方メートル | 1,848円 | (168) |
| 23立方メートル | 1,947円 | (177) |
| 24立方メートル | 2,046円 | (186) |
| 25立方メートル | 2,145円 | (195) |
| 26立方メートル | 2,244円 | (204) |
| 27立方メートル | 2,343円 | (213) |
| 28立方メートル | 2,442円 | (222) |
| 29立方メートル | 2,541円 | (231) |
| 30立方メートル | 2,640円 | (240) |
| 31立方メートル | 2,750円 | (250) |
| 32立方メートル | 2,860円 | (260) |
| 33立方メートル | 2,970円 | (270) |
| 34立方メートル | 3,080円 | (280) |
| 35立方メートル | 3,190円 | (290) |
| 36立方メートル | 3,300円 | (300) |
| 37立方メートル | 3,410円 | (310) |
| 38立方メートル | 3,520円 | (320) |
| 39立方メートル | 3,630円 | (330) |
| 40立方メートル | 3,740円 | (340) |
| 41立方メートル | 3,872円 | (352) |
| 42立方メートル | 4,004円 | (364) |
| 43立方メートル | 4,136円 | (376) |
| 44立方メートル | 4,268円 | (388) |
| 45立方メートル | 4,400円 | (400) |
| 46立方メートル | 4,532円 | (412) |
| 47立方メートル | 4,664円 | (424) |
| 48立方メートル | 4,796円 | (436) |
| 49立方メートル | 4,928円 | (448) |
| 50立方メートル | 5,060円 | (460) |
| 51立方メートル | 5,192円 | (472) |
| 52立方メートル | 5,324円 | (484) |
| 53立方メートル | 5,456円 | (496) |
| 54立方メートル | 5,588円 | (508) |
| 55立方メートル | 5,720円 | (520) |
| 56立方メートル | 5,852円 | (532) |
| 57立方メートル | 5,984円 | (544) |
| 58立方メートル | 6,116円 | (556) |
| 59立方メートル | 6,248円 | (568) |
| 60立方メートル | 6,380円 | (580) |
| 61立方メートル | 6,512円 | (592) |
| 62立方メートル | 6,644円 | (604) |
| 63立方メートル | 6,776円 | (616) |
| 64立方メートル | 6,908円 | (628) |
| 65立方メートル | 7,040円 | (640) |
| 66立方メートル | 7,172円 | (652) |
| 67立方メートル | 7,304円 | (664) |
| 68立方メートル | 7,436円 | (676) |
| 69立方メートル | 7,568円 | (688) |
| 70立方メートル | 7,700円 | (700) |
| 71立方メートル | 7,832円 | (712) |
| 72立方メートル | 7,964円 | (724) |
| 73立方メートル | 8,096円 | (736) |
| 74立方メートル | 8,228円 | (748) |
| 75立方メートル | 8,360円 | (760) |
| 76立方メートル | 8,492円 | (772) |
| 77立方メートル | 8,624円 | (784) |
| 78立方メートル | 8,756円 | (796) |
| 79立方メートル | 8,888円 | (808) |
| 80立方メートル | 9,020円 | (820) |
| 81立方メートル | 9,152円 | (832) |
| 82立方メートル | 9,284円 | (844) |
| 83立方メートル | 9,416円 | (856) |
| 84立方メートル | 9,548円 | (868) |
| 85立方メートル | 9,680円 | (880) |
| 86立方メートル | 9,812円 | (892) |
| 87立方メートル | 9,944円 | (904) |
| 88立方メートル | 10,076円 | (916) |
| 89立方メートル | 10,208円 | (928) |
| 90立方メートル | 10,340円 | (940) |
| 91立方メートル | 10,472円 | (952) |
| 92立方メートル | 10,604円 | (964) |
| 93立方メートル | 10,736円 | (976) |
| 94立方メートル | 10,868円 | (988) |
| 95立方メートル | 11,000円 | (1,000) |
| 96立方メートル | 11,132円 | (1,012) |
| 97立方メートル | 11,264円 | (1,024) |
| 98立方メートル | 11,396円 | (1,036) |
| 99立方メートル | 11,528円 | (1,048) |
| 100立方メートル | 11,660円 | (1,060) |
| 101立方メートル | 11,814円 | (1,074) |
| 102立方メートル | 11,968円 | (1,088) |
| 103立方メートル | 12,122円 | (1,102) |
| 104立方メートル | 12,276円 | (1,116) |
| 105立方メートル | 12,430円 | (1,130) |
| 106立方メートル | 12,584円 | (1,144) |
| 107立方メートル | 12,738円 | (1,158) |
| 108立方メートル | 12,892円 | (1,172) |
| 109立方メートル | 13,046円 | (1,186) |
| 110立方メートル | 13,200円 | (1,200) |
| 111立方メートル | 13,354円 | (1,214) |
| 112立方メートル | 13,508円 | (1,228) |
| 113立方メートル | 13,662円 | (1,242) |
| 114立方メートル | 13,816円 | (1,256) |
| 115立方メートル | 13,970円 | (1,270) |
| 116立方メートル | 14,124円 | (1,284) |
| 117立方メートル | 14,278円 | (1,298) |
| 118立方メートル | 14,432円 | (1,312) |
| 119立方メートル | 14,586円 | (1,326) |
| 120立方メートル | 14,740円 | (1,340) |
| 121立方メートル | 14,894円 | (1,354) |
| 122立方メートル | 15,048円 | (1,368) |
| 123立方メートル | 15,202円 | (1,382) |
| 124立方メートル | 15,356円 | (1,396) |
| 125立方メートル | 15,510円 | (1,410) |
| 126立方メートル | 15,664円 | (1,424) |
| 127立方メートル | 15,818円 | (1,438) |
| 128立方メートル | 15,972円 | (1,452) |
| 129立方メートル | 16,126円 | (1,466) |
| 130立方メートル | 16,280円 | (1,480) |
※排除汚水量が130立方メートルを超える場合は、下水道使用料速算表により求めることができます。
※下記の下水道使用料速算表から下水道使用料(消費税込み)が簡単に求められます。
2ヶ月分の計算で、1円未満は切り捨てます
| 使用水量 | 使用料計算式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11立方メートルを超え20立方メートルまで | 〔700円+(使用水量-10立方メートル)×80円〕×1.10 | ||||
| 21立方メートルを超え30立方メートルまで | 〔1,500円+(使用水量-20立方メートル)×90円〕×1.10 | ||||
| 31立方メートルを超え40立方メートルまで | 〔2,400円+(使用水量-30立方メートル)×100円〕×1.10 | ||||
| 41立方メートルを超え100立方メートルまで | 〔3,400円+(使用水量-40立方メートル)×120円〕×1.10 | ||||
| 101立方メートルを超え600立方メートルまで | 〔10,600円+(使用水量-100立方メートル)×140円〕×1.10 | ||||
| 601立方メートルを超え1,000立方メートルまで | 〔80,600円+(使用水量-600立方メートル)×160円〕×1.10 | ||||
| 1,000立方メートルを超える分 | 〔144,600円+(使用水量-1,000立方メートル)×180円〕×1.10 | ||||