
キーワードでさがす
ページID検索
さがし方別
注目ワード
公共施設予約システム マイナンバーカード 新型コロナワクチン接種 ふるさと納税 子育て ごみ 町内巡回バス
本文
| 開発区域の面積(ha) | 予定建築物が自己の業務に供されるもの (自己居住用) |
予定建築物が自己の業務に供されるもの (自己業務用) |
その他 (非自己用) |
|---|---|---|---|
| 0.1未満 | 9,100円 | 14,000円 | 91,000円 |
| 0.1以上 0.3未満 | 23,000円 | 32,000円 | 140,000円 |
| 0.3以上 0.6未満 | 45,000円 | 68,000円 | 200,000円 |
| 0.6以上 1.0未満 | 89,000円 | 125,000円 | 280,000円 |
| 1.0以上 3.0未満 | 135,000円 | 210,000円 | 420,000円 |
| 3.0以上 6.0未満 | 180,000円 | 280,000円 | 550,000円 |
| 6.0以上10.0未満 | 230,000円 | 360,000円 | 710,000円 |
| 10.0以上 | 320,000円 | 510,000円 | 930,000円 |
| 変更理由 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 設計変更 | 開発区域の面積に応じ上記開発行為許可申請手数料表に規定する額の10分の1 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額とします。 (ただし、合算した額が930,000円を超える場合は930,000円となります。) |
| 新たな土地の開発区域への編入による変更 | 新たに編入される土地の面積に応じ、上記開発行為許可申請手数料表に規定する額 | |
| その他の変更 | 10,500円 | |
手数料…48,000円
手数料…27,000円
| 敷地の面積(ha) | 手数料 |
|---|---|
| 0.1未満 | 7,100円 |
| 0.1以上 0.3未満 | 19,000円 |
| 0.3以上 0.6未満 | 42,000円 |
| 0.6以上 1.0未満 | 74,000円 |
|
1.0以上 |
107,000円 |
| 承認申請の種類 | 手数料 |
|---|---|
| 自己居住用・自己業務用(開発区域の面積1.0ヘクタール未満) | 1,800円 |
| 自己業務用(開発区域の面積1.0ヘクタール以上) | 2,900円 |
| 上記以外のもの | 18,000円 |
用紙1枚につき…520円
手数料…6,400円