
キーワードでさがす
ページID検索
さがし方別
注目ワード
公共施設予約システム マイナンバーカード 新型コロナワクチン接種 ふるさと納税 子育て ごみ 町内巡回バス
本文
令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙の開票状況について、下記のとおりお知らせします。
開票作業は、「すぎとピア」にて行われます。
開票状況は、22時より30分毎に更新します。
開票率 100.00% 得票数の合計 20,434
| 候補者名 | 党派 | 杉戸町得票数 |
|---|---|---|
| 江原 くみ子 | 国民民主党 | 2,798 |
| 津村 大作 | 日本改革党 | 40 |
| 伊藤 岳 | 日本共産党 | 1,429 |
| 矢倉 かつお | 公明党 | 3,160 |
| 武藤 かず子 | チームみらい | 288 |
| 増山 ゆうか | 日本誠真会 | 166 |
| 高井 たまき | 社会民主党 | 392 |
| 山田 信一 | NHK党 | 154 |
| 桜井 ななえ | れいわ新選組 | 1,332 |
| くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 2,713 |
| りゅうの まゆみ | 日本維新の会 | 753 |
| 古川 俊治 | 自由民主党 | 4,032 |
| 大津 力 | 参政党 | 2,526 |
| 斉藤 よしひで | 無所属 | 93 |
| 石濱 哲信 | 日本保守党 | 558 |
投票内訳は、開票結果確定時に更新します。
| 項目 | 票数 |
|---|---|
| 有効投票数 | 20,434 |
| 無効投票数 | 452 |
| 不受理・持ち帰り | 0 |
| 按分切捨票 | 0 |
| 投票総数 | 20,886 |
開票状況は、00時30分より1時間毎に更新します。
開票率 100.00% 得票数の合計 20,398.997
| 政党名 | 杉戸町得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 1,202 |
| 日本維新の会 | 822 |
| 無所属連合 | 56 |
| 日本保守党 | 864 |
| 立憲民主党 | 2,613.814 |
| 参政党 | 2,419 |
| 国民民主党 | 2,717.272 |
| チームみらい | 351 |
| 日本誠真会 | 110 |
| 社会民主党 | 449 |
| れいわ新選組 | 1,624.986 |
| 日本改革党 | 10 |
| 自由民主党 | 4,316 |
| 再生の道 | 122 |
| 公明党 | 2,513.925 |
| NHK党 | 208 |
投票内訳は、開票結果確定時に更新します。
| 項目 | 票数 |
|---|---|
| 有効投票数 | 20,399 |
| 無効投票数 | 478 |
| 不受理・持ち帰り | 3 |
| 按分切捨票 | 0.003 |
| 投票総数 | 20,877 |